TEE台 | 难度值 | 坡度值 | 码数 |
---|---|---|---|
男子黑TEE | 73.7 | 127 | 7192 |
男子金TEE | 71.6 | 122 | 6745 |
男子蓝TEE | 68.4 | 114 | 6182 |
男子白TEE | 65.9 | 108 | 5637 |
男子红TEE | 63.8 | 103 | 5147 |
女子蓝TEE | 74.7 | 132 | 6182 |
女子白TEE | 71.7 | 126 | 5637 |
女子红TEE | 68.2 | 117 | 5147 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子黑TEE | 356 | 550 | 438 | 418 | 193 | 598 | 228 | 468 | 358 | 3607 |
男子金TEE | 316 | 520 | 402 | 396 | 193 | 576 | 206 | 426 | 358 | 3393 |
男子蓝TEE | 280 | 490 | 367 | 366 | 143 | 536 | 176 | 386 | 316 | 3060 |
男子白TEE | 256 | 446 | 327 | 338 | 108 | 488 | 156 | 358 | 278 | 2755 |
男子红TEE | 220 | 413 | 296 | 316 | 101 | 466 | 128 | 326 | 256 | 2522 |
女子蓝TEE | 280 | 490 | 367 | 366 | 143 | 536 | 176 | 386 | 316 | 3060 |
女子白TEE | 256 | 446 | 327 | 338 | 108 | 488 | 156 | 358 | 278 | 2755 |
女子红TEE | 220 | 413 | 296 | 316 | 101 | 466 | 128 | 326 | 256 | 2522 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
INDEX | 17 | 11 | 3 | 7 | 15 | 5 | 9 | 1 | 13 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子黑TEE | 406 | 426 | 552 | 170 | 446 | 198 | 581 | 356 | 450 | 3585 |
男子金TEE | 368 | 398 | 525 | 156 | 416 | 198 | 545 | 326 | 420 | 3352 |
男子蓝TEE | 342 | 376 | 496 | 136 | 398 | 168 | 505 | 306 | 395 | 3122 |
男子白TEE | 318 | 348 | 460 | 126 | 368 | 138 | 472 | 285 | 367 | 2882 |
男子红TEE | 295 | 308 | 428 | 106 | 326 | 118 | 445 | 258 | 341 | 2625 |
女子蓝TEE | 342 | 376 | 496 | 136 | 398 | 168 | 505 | 306 | 395 | 3122 |
女子白TEE | 318 | 348 | 460 | 126 | 368 | 138 | 472 | 285 | 367 | 2882 |
女子红TEE | 295 | 308 | 428 | 106 | 326 | 118 | 445 | 258 | 341 | 2625 |
PAR | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
INDEX | 10 | 12 | 8 | 18 | 6 | 14 | 4 | 16 | 2 |
TEE台 | 难度值 | 坡度值 | 码数 |
---|---|---|---|
男子黑TEE | 73.4 | 130 | 7107 |
男子金TEE | 71.5 | 125 | 6681 |
男子蓝TEE | 69.0 | 121 | 6139 |
男子白TEE | 66.4 | 115 | 5566 |
男子红TEE | 63.7 | 109 | 4964 |
女子蓝TEE | 74.6 | 136 | 6139 |
女子白TEE | 71.4 | 129 | 5566 |
女子红TEE | 68.3 | 118 | 4964 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子黑TEE | 369 | 412 | 155 | 576 | 422 | 171 | 556 | 393 | 408 | 3462 |
男子金TEE | 338 | 383 | 155 | 549 | 388 | 171 | 556 | 365 | 375 | 3280 |
男子蓝TEE | 311 | 349 | 155 | 509 | 358 | 146 | 519 | 333 | 342 | 3022 |
男子白TEE | 281 | 315 | 126 | 493 | 325 | 121 | 482 | 315 | 311 | 2769 |
男子红TEE | 255 | 278 | 98 | 449 | 291 | 88 | 442 | 281 | 273 | 2455 |
女子蓝TEE | 311 | 349 | 155 | 509 | 358 | 146 | 519 | 333 | 342 | 3022 |
女子白TEE | 281 | 315 | 126 | 493 | 325 | 121 | 482 | 315 | 311 | 2769 |
女子红TEE | 255 | 278 | 98 | 449 | 291 | 88 | 442 | 281 | 273 | 2455 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
INDEX | 18 | 6 | 14 | 12 | 2 | 16 | 8 | 4 | 10 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子黑TEE | 401 | 546 | 433 | 385 | 579 | 239 | 431 | 196 | 435 | 3645 |
男子金TEE | 366 | 509 | 403 | 346 | 548 | 239 | 403 | 178 | 409 | 3401 |
男子蓝TEE | 332 | 478 | 369 | 311 | 518 | 203 | 382 | 143 | 381 | 3117 |
男子白TEE | 306 | 446 | 323 | 285 | 473 | 163 | 349 | 111 | 341 | 2797 |
男子红TEE | 279 | 403 | 292 | 253 | 433 | 135 | 318 | 83 | 313 | 2509 |
女子蓝TEE | 332 | 478 | 369 | 311 | 518 | 203 | 382 | 143 | 381 | 3117 |
女子白TEE | 306 | 446 | 323 | 285 | 473 | 163 | 349 | 111 | 341 | 2797 |
女子红TEE | 279 | 403 | 292 | 253 | 433 | 135 | 318 | 83 | 313 | 2509 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 36 |
INDEX | 5 | 17 | 1 | 9 | 13 | 7 | 11 | 15 | 3 |
TEE台 | 难度值 | 坡度值 | 码数 |
---|---|---|---|
男子黑TEE | 73.4 | 130 | 7069 |
男子金TEE | 71.5 | 125 | 6673 |
男子蓝TEE | 68.8 | 121 | 6082 |
男子白TEE | 66.0 | 115 | 5524 |
男子红TEE | 63.7 | 109 | 4977 |
女子蓝TEE | 74.1 | 136 | 6082 |
女子白TEE | 71.4 | 129 | 5524 |
女子红TEE | 68.3 | 118 | 4977 |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子黑TEE | 369 | 412 | 155 | 576 | 422 | 171 | 556 | 393 | 408 | 3462 |
男子金TEE | 338 | 383 | 155 | 549 | 388 | 171 | 556 | 365 | 375 | 3280 |
男子蓝TEE | 311 | 349 | 155 | 509 | 358 | 146 | 519 | 333 | 342 | 3022 |
男子白TEE | 281 | 315 | 126 | 493 | 325 | 121 | 482 | 315 | 311 | 2769 |
男子红TEE | 255 | 278 | 98 | 449 | 291 | 88 | 442 | 281 | 273 | 2455 |
女子蓝TEE | 311 | 349 | 155 | 509 | 358 | 146 | 519 | 333 | 342 | 3022 |
女子白TEE | 281 | 315 | 126 | 493 | 325 | 121 | 482 | 315 | 311 | 2769 |
女子红TEE | 255 | 278 | 98 | 449 | 291 | 88 | 442 | 281 | 273 | 2455 |
PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
INDEX |
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子黑TEE | 356 | 550 | 438 | 418 | 193 | 598 | 228 | 468 | 358 | 3607 |
男子金TEE | 316 | 520 | 402 | 396 | 193 | 576 | 206 | 426 | 358 | 3393 |
男子蓝TEE | 280 | 490 | 367 | 366 | 143 | 536 | 176 | 386 | 316 | 3060 |
男子白TEE | 256 | 446 | 327 | 338 | 108 | 488 | 156 | 358 | 278 | 2755 |
男子红TEE | 220 | 413 | 296 | 316 | 101 | 466 | 128 | 326 | 256 | 2522 |
女子蓝TEE | 280 | 490 | 367 | 366 | 143 | 536 | 176 | 386 | 316 | 3060 |
女子白TEE | 256 | 446 | 327 | 338 | 108 | 488 | 156 | 358 | 278 | 2755 |
女子红TEE | 220 | 413 | 296 | 316 | 101 | 466 | 128 | 326 | 256 | 2522 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
INDEX |