返回
竞赛组成绩公告(实时)
序号 球员姓名 经销商 完成
洞数
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O
U
T
10 11 12 13 14 15 16 17 18 I
N
TOTAL
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 5 4 4 5 3 4 5 3 4 4 72
INDEX 1 5 15 7 13 9 11 17 3 8 12 6 16 14 10 18 2 4 /
1 黄掌辉 18 杆数3435444343465433544539 73
2 李广玉 18 杆数5525444353745645634542 79
3 张华 18 杆数5536644364246644533439 81
4 黄一斌 18 杆数5437554554345434544538 81
5 谢楠 18 杆数6435565364354547445543 86
6 黄智钧 18 杆数5536654464446644454542 86
7 刘颖刚 18 杆数6557447454767536444544 91
8 汤雄彪 18 杆数4535104435435451035251049 92
9 张照领 18 杆数6637654354574656634647 92
10 郑小龙 18 杆数4535774384645747663648 94
11 丛宝华 18 杆数5537456374594846735450 95
12 蔡明 18 杆数5647665475076544564546 96
13 袁伟利 18 杆数6657667475454637766650 104
14 梁利民 18 杆数6657667475454637766650 104
Albatross Eagle Birdie Par Bogey Double-Bogey 3+ Bogey
已结束