返回
竞赛组成绩公告(实时)
序号 球员姓名 经销商 完成
洞数
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O
U
T
10 11 12 13 14 15 16 17 18 I
N
TOTAL
PAR 4 3 4 5 4 4 4 3 5 4 3 4 4 5 4 3 5 4 72
INDEX 12 18 13 5 6 1 2 4 3 8 11 15 14 17 10 7 9 16 /
1 徐中杰 辽宁业乔宏星汽车销售服务有限公司 18 杆数4345454363853544435437 75
2 周学平 利星行(沈阳)汽车有限公司 18 杆数5455454364154555444541 82
3 毕强 辽宁业乔宏星汽车销售服务有限公司 18 杆数5346554354044566546343 83
4 郑锡杰 沈阳业乔瑞星汽车销售服务有限公司 18 杆数7365556444552445536438 83
5 刘宝利 辽宁业乔宏星汽车销售服务有限公司 18 杆数5456554464463346445439 83
6 李兴云 辽宁业乔宏星汽车销售服务有限公司 18 杆数4347555364254545535541 83
7 今明 利星行(沈阳)汽车有限公司 18 杆数4356466554454445435539 83
8 郎洪臣 利星行(沈阳)汽车有限公司 18 杆数3456565364353455645441 84
9 宋爱平 辽宁之星汽车销售有限公司 18 杆数4365554564364545354541 84
10 吴帆 辽宁之星汽车销售有限公司 18 杆数5356645354244755445543 85
11 曹小飞 辽宁之星汽车销售有限公司 18 杆数5466454354253639545444 86
12 徐永文 辽宁业乔宏星汽车销售服务有限公司 18 杆数5377554464644445646441 87
13 吴国春 辽宁之星汽车销售有限公司 18 杆数5358565354555445446542 87
14 金东哲 利星行(沈阳)汽车有限公司 18 杆数5548666364953445445438 87
15 王瑞刚 长春之星汽车有限公司 18 杆数5446854464653545545541 87
16 王大勇 辽宁业乔宏星汽车销售服务有限公司 18 杆数4457757354753757325542 89
17 王元松 辽宁业乔宏星汽车销售服务有限公司 18 杆数5448655384854358535442 90
18 秦文江 利星行(沈阳)汽车有限公司 18 杆数7457654485053646435440 90
19 于双侨 沈阳业乔瑞星汽车销售服务有限公司 18 杆数6347766454863446635542 90
20 于学军 利星行(沈阳)汽车有限公司 18 杆数6357864274854547436543 91
21 陈立群 辽宁之星汽车销售有限公司 18 杆数5557454574773555444845 92
22 宋欣弥 沈阳业乔瑞星汽车销售服务有限公司 18 杆数5354445484263667646852 94
23 喻春波 沈阳业乔瑞星汽车销售服务有限公司 18 杆数6456656585154556555343 94
24 刘曦 利星行(沈阳)汽车有限公司 18 杆数6457655485064667445446 96
25 刘瑞祺 沈阳业乔瑞星汽车销售服务有限公司 18 杆数56664664649545454510547 96
26 黄思宇 沈阳业乔瑞星汽车销售服务有限公司 18 杆数5487657485455955545447 101
27 魏庆国 利星行(沈阳)汽车有限公司 18 杆数6367767365146765646650 101
28 纪洪娟 辽宁业乔宏星汽车销售服务有限公司 18 杆数5365775485054677647652 102
29 王智超 沈阳业乔瑞星汽车销售服务有限公司 18 杆数7546865485364565746649 102
30 刘晗 辽宁业乔宏星汽车销售服务有限公司 18 杆数8376595385464446866751 105
31 唐志文 辽宁之星汽车销售有限公司 18 杆数6567777585854667636649 107
32 杨玉剑 哈尔滨利星汽车有限公司 18 杆数4377778685754768538753 110
33 王阿圆 辽宁业乔宏星汽车销售服务有限公司 18 杆数5475987495874678667657 115
34 王志 沈阳业乔瑞星汽车销售服务有限公司 18 杆数657867659595510610648761 120
WD 梁刚 辽宁业乔宏星汽车销售服务有限公司 18 杆数4476567475062465745342 92
WD 张虎 利星行(沈阳)汽车有限公司 18 杆数64566551085555456647547 102
WD 战立新 利星行(沈阳)汽车有限公司 16 杆数54456545745554  547434 79
WD 张日焕 利星行(沈阳)汽车有限公司 16 杆数5357566354553  7556536 81
WD 王鑫 长春之星汽车有限公司 16 杆数5576557475153  6544633 84
WD 李洪良 利星行(沈阳)汽车有限公司 16 杆数64596763753644  546534 87
WD 王楠 辽宁业乔宏星汽车销售服务有限公司 16 杆数1056  55384264586636650 92
WD 逄健 辽宁业乔宏星汽车销售服务有限公司 16 杆数5569  6584465578547653 97
WD 金秀明 辽宁之星汽车销售有限公司 16 杆数647  873944556685471056 100
WD 刘冰冰 哈尔滨北驰星徽汽车销售服务有限公司 16 杆数64810  104105286578747860 112
WD 王立娜 哈尔滨北驰星徽汽车销售服务有限公司 16 杆数868  10861056861010101058875 131
WD 唐怀东 利星行(沈阳)汽车有限公司 15 杆数75677   84043756745445 85
WD 冯帆 沈阳业乔瑞星汽车销售服务有限公司 15 杆数85676   73993488656756 95
WD 康健勋 沈阳业乔瑞星汽车销售服务有限公司 10 杆数63566    26    5756427 53
Albatross Eagle Birdie Par Bogey Double-Bogey 3+ Bogey
已结束