返回
嘉宾组总杆排名(赛后成绩) · 决赛轮
名次 球员姓名 经销商 HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN R1 R2 TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4 4 5 3 4 4
INDEX 11 3 17 13 1 5 9 7 15 10 6 2 8 12 4 18 14 16
1 钟国君 海南联合皇冠汽车服务有限公司 杆数4534545554035554436439 7479153
2 韩勇光 海南联合皇冠汽车服务有限公司 杆数4534434443533654655542 7777154
3 陈波 宁波利之星汽车服务有限公司 杆数5634455544145543444437 7678154
4 胡均平 西安新丰泰之星汽车销售服务有限公司 杆数5535534543944553635439 7878156
5 张雷 利星行(太原)汽车销售服务有限公司 杆数5643544454044544635338 7978157
6 刘敏 湖南龙星行汽车销售服务有限公司 杆数4534435463834644634337 8375158
7 刘凤媚 深圳中升星辉汽车销售服务有限公司 杆数5444446454034554635540 7880158
8 王文超 合肥利之星汽车服务有限公司 杆数4535464443935655745343 7682158
9 李金融 海南中升之星汽车销售服务有限公司 杆数4645544574433553536639 8183164
10 王魏 东莞溢华汽车销售服务有限公司 杆数4634434553835666534543 8481165
11 云海宇 海南联合皇冠汽车服务有限公司 杆数4744544454144456536441 8482166
12 刘依瑶 杆数4534444563945555535542 8681167
13 韩庆玮 武汉星威汽车销售服务有限公司 杆数4654534474237565544443 8585170
14 王禄安 海南联合皇冠汽车服务有限公司 杆数4635436554145646545645 8686172
15 刘全胜 海南中升之星汽车销售服务有限公司 杆数5545454754435554556442 8686172
16 王海泉 福州鹏龙国戎汽车销售服务有限公司 杆数4645655574746545734442 8589174
17 成土记 广州大兴宝鸿汽车销售服务有限公司 杆数5655654454547655634545 8490174
18 马艳玲 北京波士瑞达汽车销售服务有限公司 杆数5636555564644654545542 8788175
19 颜向军 武汉星威汽车销售服务有限公司 杆数4645555554436644646544 8788175
20 王卫新 广州鸿粤星辉汽车销售服务有限公司 杆数4545546564445545634541 9185176
21 张建勇 西安新丰泰之星汽车销售服务有限公司 杆数6743534454135655734543 9484178
22 何应国 广州大兴宝鸿汽车销售服务有限公司 杆数4656556454635735535541 9187178
23 林超 福州利之星汽车销售服务有限公司 杆数7737533494846655535443 9091181
24 商禹 武汉恒信驰星汽车销售服务有限公司 杆数3545544564145864635445 9786183
25 黄永忠 海南中升之星汽车销售服务有限公司 杆数4765534554447756544648 9192183
26 何伟 广州中升仁孚汽车销售服务有限公司 杆数4656558585255554536543 8895183
27 王羽 福州利之星汽车销售服务有限公司 杆数5535546654455556624644 9788185
28 乔敏 利星行(太原)汽车销售服务有限公司 杆数4535544564157656654549 9590185
29 李华 武汉星隆汽车销售服务有限公司 杆数4835574474735655646545 9392185
30 朱彦霖 海南联合皇冠汽车服务有限公司 杆数4656644464544655726443 9888186
31 傅裕 宁波利之星汽车服务有限公司 杆数57366344543457551035549 9492186
32 李雯婕 海南联合皇冠汽车服务有限公司 杆数5645536474555656645446 9791188
33 董彬 海南联合皇冠汽车服务有限公司 杆数7646535654735475636544 9891189
34 蔡伟新 东莞溢华汽车销售服务有限公司 杆数6646656665146566555648 9199190
35 冯晔 福州鹏龙国戎汽车销售服务有限公司 杆数4636675564837655536747 10495199
36 江蓉 东莞中升仁孚汽车服务有限公司 杆数6645656575054765536647 10797204
37 魏思维 佛山中升星辉汽车销售服务有限公司 杆数6745546685147777755655 110106216
38 刘钰筠 深圳市大兴宝誉汽车销售服务有限公司 杆数5955667565457777838456 107110217
39 赵乐乐 海南联合皇冠汽车服务有限公司 杆数7746547775466886837658 138112250
40 丁瑜 海南中升之星汽车销售服务有限公司 杆数7857867776267886847862 143124267
41 贾维帅 湖南龙星行汽车销售服务有限公司 杆数8867847786367875857861 145124269
WD 黄兴家 杆数                     000
WD 马晓波 杆数 634456453735554624438 07575
WD 邵帅 杆数4636535 73936755534543 82 82
WD 冯艳 海南中升之星汽车销售服务有限公司 杆数                     88088
WD 蔡国浩 杆数5745645664847766735651 09999
WD 徐佳 杆数5745746564946866636651 0100100
WD 赵赫 杆数 747658474847965735753 0101101
WD 吴丹青 杆数 658766885445765636648 0102102
WD 王頔 杆数                     1020102
WD 唐宇钧 杆数                     1120112
WD 章柳佳 杆数                     1160116
WD 潘虹 杆数4554   562945565534340 7869147
WD 任今南 杆数 63454556384655353  31 7969148
WD 胡文广 杆数4634   472844656644544 8272154
WD 范晓华 杆数3624536453835555635441 8179160
WD 陈扬 杆数56356 4553946455635543 8382165
WD 厉克奥博 杆数5 34644653744545555542 8779166
WD 郑旭 杆数41034547564835535535 34 8582167
WD 张嘉诚 杆数 63466536394669573  40 9379172
WD 罗国辉 广州市龙星行汽车销售服务有限公司 杆数5645645574735655636 39 8786173
WD 边疆 杆数5744545574635754636544 8490174
WD 钟伟文 广州市龙星行汽车销售服务有限公司 杆数5644645454345674646 42 9185176
WD 马骉 杆数655 446564135545535742 9483177
WD 林宇慧 杆数5645436564445655746547 9391184
WD 刘冉 杆数5445446574455656734647 9891189
WD 刘浩 杆数4746547564846846544647 9495189
WD 陈思宇 杆数5647736 54366965637654 9397190
WD 段久洋 杆数6545555564646866555651 9497191
WD 谢光之 杆数7 45555784647666745651 9697193
WD 刘焘焘 杆数6634537464435667735648 10292194
WD 杨伟文 广州市龙星行汽车销售服务有限公司 杆数5765676885836665634 39 9997196
WD 武志超 杆数68647 5564756658577453 109100209
WD 李中 杆数 8586567651791081021  47 12198219
WD 姜君 杆数57366 6774748678655655 117102219
WD 叶建宇 杆数 9461068685748771074  47 122104226
WD 余炎宏 杆数65555665750658461065555 122105227
WD 林芊羽 杆数89346464852569761068865 120117237
WD 刘志坤 杆数8 5786881060681086647863 134123257
WD 王春容 杆数856676108561689471065661 141122263
Albatross Eagle Birdie Par Bogey Double-Bogey 3+ Bogey