2019“冯珊珊学院杯”国际青少年高尔夫球锦标赛

第一轮 (点击切换)
比赛已结束
序号 排名 球员 完成
洞数
距标
准杆
本轮
总杆
总成绩
1 1 沈泽昊 F -4 68 -4
2 2 方泽乾 F -2 70 -2
3 T3 熊天翼 F -1 71 -1
4 T3 林嘉濠 F -1 71 -1
5 5 Ishizuka Shori F E 72 E
6 T6 Nateeshvar Anatha Ganesh F 1 73 1
7 T6 仝扬 F 1 73 1
8 T6 Rintaro Nakano F 1 73 1
9 T9 向鸿 F 3 75 3
10 T9 周子勤 F 3 75 3
11 T9 赵均霖 F 3 75 3
12 T12 邓韬 F 4 76 4
13 T12 廖启舜 Liu Kai shun F 4 76 4
14 T14 熊雄 F 5 77 5
15 T14 徐李润泽 F 5 77 5
16 T14 Eng Wei Jin F 5 77 5
17 T14 Hyunjoon Yoo F 5 77 5
18 T14 黄梓杰 F 5 77 5
19 T19 方泽坤 F 6 78 6
20 T19 邹沛夫 F 6 78 6
21 T21 Brandon Han F 7 79 7
22 T21 肖杰珩 F 7 79 7
23 23 Victor Ng Yu Kai F 8 80 8
24 24 江雨贤 F 9 81 9
25 T25 张镇显 F 10 82 10
26 T25 余俊廷 Yu JUN TING F 10 82 10
27 27 林行知 F 11 83 11
28 28 李思贤 F 12 84 12
29 29 符峄浩 F 13 85 13
30 T30 苏豪哲 F 15 87 15
31 T30 Dylan Thomas Castillo F 15 87 15
32 T30 姚嘉毅 Yao Jia yi F 15 87 15

(Tips: 点击球员名可查看个人成绩详情)

序号 排名 球员 完成
洞数
距标
准杆
本轮
总杆
总成绩

(Tips: 点击球员名可查看个人成绩详情)

序号 排名 球员 完成
洞数
距标
准杆
本轮
总杆
总成绩

(Tips: 点击球员名可查看个人成绩详情)

序号 排名 球员 完成
洞数
距标
准杆
本轮
总杆
总成绩
1 1 仁井優花NII YUKA F -6 66 -6
2 T2 吕田 F -2 70 -2
3 T2 岡田樹花 OKADA KONOHA F -2 70 -2
4 4 Virginie Ding F E 72 E
5 5 褚佑容 F 1 73 1
6 T6 安彤 F 2 74 2
7 T6 Leon Takagi F 2 74 2
8 T8 益田世莉 MASUDA SERI F 3 75 3
9 T8 范双双 F 3 75 3
10 T10 何陈昊 F 4 76 4
11 T10 Ju Hyun Lee F 4 76 4
12 T10 Inez Ng F 4 76 4
13 T10 Chloe Chan F 4 76 4
14 T14 陈曼华 F 5 77 5
15 T14 林颖诗 F 5 77 5
16 T16 苏文露 F 7 79 7
17 T16 李钰婷 F 7 79 7
18 T16 Lana Ardini Batrisyia Aswadi F 7 79 7
19 19 宋梓滢 F 8 80 8
20 20 手塚彩馨 TEZUKA AYAKA F 9 81 9
21 T21 関口絵万SEKIGUCHI EMA F 10 82 10
22 T21 Consuela Guo F 10 82 10
23 23 彭雨菲 F 11 83 11
24 T24 陈韵怡 F 15 87 15
25 T24 Sonja Tang F 15 87 15
26 T24 Jody Cassandra Castillo F 15 87 15
27 27 王苾雅 F 18 90 18
28 28 李泽媛 F 19 91 19
29 29 秦婧瑜 F 26 98 26
30 30 龚碧文 F 31 103 31
31 WD 李淑瑛 0 WD WD

(Tips: 点击球员名可查看个人成绩详情)

序号 排名 球员 完成
洞数
距标
准杆
本轮
总杆
总成绩

(Tips: 点击球员名可查看个人成绩详情)

序号 排名 球员 完成
洞数
距标
准杆
本轮
总杆
总成绩

(Tips: 点击球员名可查看个人成绩详情)