序号 | 排名 | 球员 | 完成 洞数 |
距标 准杆 |
本轮 总杆 |
总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 熊天翼 | F | -2 | 70 | -3 |
2 | T2 | Ishizuka Shori | F | -2 | 70 | -2 |
3 | T2 | 林嘉濠 | F | -1 | 71 | -2 |
4 | T4 | Hyunjoon Yoo | F | -2 | 70 | 3 |
5 | T4 | 向鸿 | F | E | 72 | 3 |
6 | T4 | Rintaro Nakano | F | 2 | 74 | 3 |
7 | T4 | 沈泽昊 | F | 7 | 79 | 3 |
8 | T8 | 邓韬 | F | 1 | 73 | 5 |
9 | T8 | 赵均霖 | F | 2 | 74 | 5 |
10 | T8 | 仝扬 | F | 4 | 76 | 5 |
11 | T8 | 方泽乾 | F | 7 | 79 | 5 |
12 | T12 | Eng Wei Jin | F | 1 | 73 | 6 |
13 | T12 | 徐李润泽 | F | 1 | 73 | 6 |
14 | T14 | Brandon Han | F | E | 72 | 7 |
15 | T14 | 周子勤 | F | 4 | 76 | 7 |
16 | 16 | 黄梓杰 | F | 4 | 76 | 9 |
17 | T17 | 张镇显 | F | 1 | 73 | 11 |
18 | T17 | 肖杰珩 | F | 4 | 76 | 11 |
19 | T17 | 熊雄 | F | 6 | 78 | 11 |
20 | T17 | 廖启舜 Liu Kai shun | F | 7 | 79 | 11 |
21 | T17 | Nateeshvar Anatha Ganesh | F | 10 | 82 | 11 |
22 | T22 | 江雨贤 | F | 6 | 78 | 15 |
23 | T22 | Victor Ng Yu Kai | F | 7 | 79 | 15 |
24 | T22 | 方泽坤 | F | 9 | 81 | 15 |
25 | T22 | 邹沛夫 | F | 9 | 81 | 15 |
26 | 26 | 符峄浩 | F | 3 | 75 | 16 |
27 | 27 | 余俊廷 Yu JUN TING | F | 9 | 81 | 19 |
28 | 28 | 林行知 | F | 12 | 84 | 23 |
29 | 29 | 李思贤 | F | 12 | 84 | 24 |
30 | 30 | 苏豪哲 | F | 14 | 86 | 29 |
31 | 31 | 姚嘉毅 Yao Jia yi | F | 16 | 88 | 31 |
32 | 32 | Dylan Thomas Castillo | F | 18 | 90 | 33 |
(Tips: 点击球员名可查看个人成绩详情)
序号 | 排名 | 球员 | 完成 洞数 |
距标 准杆 |
本轮 总杆 |
总成绩 |
---|
(Tips: 点击球员名可查看个人成绩详情)
序号 | 排名 | 球员 | 完成 洞数 |
距标 准杆 |
本轮 总杆 |
总成绩 |
---|
(Tips: 点击球员名可查看个人成绩详情)
序号 | 排名 | 球员 | 完成 洞数 |
距标 准杆 |
本轮 总杆 |
总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 仁井優花NII YUKA | F | -4 | 68 | -10 |
2 | 2 | 吕田 | F | 1 | 73 | -1 |
3 | T3 | 范双双 | F | -3 | 69 | E |
4 | T3 | Virginie Ding | F | E | 72 | E |
5 | T3 | 岡田樹花 OKADA KONOHA | F | 2 | 74 | E |
6 | 6 | Leon Takagi | F | -1 | 71 | 1 |
7 | 7 | 褚佑容 | F | 2 | 74 | 3 |
8 | 8 | 益田世莉 MASUDA SERI | F | 2 | 74 | 5 |
9 | T9 | Chloe Chan | F | 2 | 74 | 6 |
10 | T9 | 何陈昊 | F | 2 | 74 | 6 |
11 | T9 | 安彤 | F | 4 | 76 | 6 |
12 | 12 | Ju Hyun Lee | F | 3 | 75 | 7 |
13 | 13 | 手塚彩馨 TEZUKA AYAKA | F | -1 | 71 | 8 |
14 | 14 | Inez Ng | F | 6 | 78 | 10 |
15 | T15 | 林颖诗 | F | 6 | 78 | 11 |
16 | T15 | 陈曼华 | F | 6 | 78 | 11 |
17 | 17 | 関口絵万SEKIGUCHI EMA | F | 2 | 74 | 12 |
18 | T18 | Consuela Guo | F | 4 | 76 | 14 |
19 | T18 | 苏文露 | F | 7 | 79 | 14 |
20 | T18 | Lana Ardini Batrisyia Aswadi | F | 7 | 79 | 14 |
21 | 21 | 彭雨菲 | F | 6 | 78 | 17 |
22 | 22 | 李钰婷 | F | 12 | 84 | 19 |
23 | 23 | 宋梓滢 | F | 16 | 88 | 24 |
24 | T24 | 李泽媛 | F | 11 | 83 | 30 |
25 | T24 | 王苾雅 | F | 12 | 84 | 30 |
26 | T24 | Sonja Tang | F | 15 | 87 | 30 |
27 | T24 | Jody Cassandra Castillo | F | 15 | 87 | 30 |
28 | 28 | 陈韵怡 | F | 17 | 89 | 32 |
29 | 29 | 秦婧瑜 | F | 25 | 97 | 51 |
30 | 30 | 龚碧文 | F | 26 | 98 | 57 |
(Tips: 点击球员名可查看个人成绩详情)
序号 | 排名 | 球员 | 完成 洞数 |
距标 准杆 |
本轮 总杆 |
总成绩 |
---|
(Tips: 点击球员名可查看个人成绩详情)
序号 | 排名 | 球员 | 完成 洞数 |
距标 准杆 |
本轮 总杆 |
总成绩 |
---|
(Tips: 点击球员名可查看个人成绩详情)