

|
竞赛组 · 净杆A组排名 · 第一轮
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 球员姓名 | 经销商 | HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | 区域 决赛 差点 |
区域 决赛 得分 |
R1 差点 |
R2 差点 |
得分 | |||
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 | R1 | R2 | 总分 | ||||||||||
| INDEX | 11 | 3 | 17 | 13 | 1 | 5 | 9 | 7 | 15 | 10 | 6 | 2 | 8 | 12 | 4 | 18 | 14 | 16 | / | |||||||||||||
| 1 | 陈杨 | 铜陵利星汽车销售服务有限公司 | 杆数 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 40 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 76 | 10.8 | 36 | 10.8 | 5.9 | 43 | 43 | ||
| 净杆 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 34 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | 65 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 23 | 43 | |||||||||||
| 2 | 钟鹏驰 | 武汉星隆汽车销售服务有限公司 | 杆数 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 75 | 7.9 | 36 | 7.9 | 5.4 | 41 | 41 | ||
| 净杆 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 33 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 34 | 67 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 21 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20 | 41 | |||||||||||
| 3 | 邓威 | 深圳大兴宝誉 | 杆数 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 7 | 41 | 78 | 8.8 | 37 | 8.6 | 6.6 | 40 | 40 | ||
| 净杆 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 37 | 69 | |||||||||||
| 得分 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 18 | 40 | |||||||||||
| 4 | 谢霏 | 东莞溢华汽车销售服务有限公司 | 杆数 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 78 | 9.8 | 36 | 9.8 | 7.8 | 40 | 40 | ||
| 净杆 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 34 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 34 | 68 | |||||||||||
| 得分 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 20 | 40 | |||||||||||
| 5 | 刘宝利 | 辽宁业乔宏星汽车销售服务有限公司 | 杆数 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 38 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 41 | 79 | 10.9 | 36 | 10.9 | 8.1 | 40 | 40 | ||
| 净杆 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 32 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 36 | 68 | |||||||||||
| 得分 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 40 | |||||||||||
| 6 | 荣学之 | 上海东驰汽车有限公司 | 杆数 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 37 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 40 | 77 | 7.8 | 36 | 7.8 | 6.3 | 39 | 39 | ||
| 净杆 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 33 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 | 69 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 39 | |||||||||||
| 7 | 张玲 | 利星行(北京)汽车有限公司 | 杆数 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 39 | 3 | 4 | 9 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 41 | 80 | 10.1 | 38 | 9.7 | 8.2 | 39 | 39 | ||
| 净杆 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 34 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 70 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 19 | 39 | |||||||||||
| 8 | 周闻远 | 湖南鹏龙瑞丰奔驰 | 杆数 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 5 | 42 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 79 | 9.8 | 36 | 9.8 | 8.3 | 39 | 39 | ||
| 净杆 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 37 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 32 | 69 | |||||||||||
| 得分 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 22 | 39 | |||||||||||
| 9 | 黄掌辉 | 广州大兴宝鸿 | 杆数 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 39 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | 78 | 6.1 | 37 | 5.9 | 4.9 | 38 | 38 | ||
| 净杆 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 18 | 38 | |||||||||||
| 10 | 刘炳阳 | 湖南华之杰奔驰 | 杆数 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 37 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 40 | 77 | 6.8 | 37 | 6.6 | 5.6 | 38 | 38 | ||
| 净杆 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 70 | |||||||||||
| 得分 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 17 | 38 | |||||||||||
| 11 | 张家诚 | 四川华星锦业汽车销售服务有限公司 | 杆数 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 40 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 36 | 76 | 3.9 | 38 | 3.7 | 3.7 | 36 | 36 | ||
| 净杆 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 38 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 34 | 72 | |||||||||||
| 得分 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 20 | 36 | |||||||||||
| 12 | 赵加凯 | 昆山利星汽车服务有限公司 | 杆数 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 42 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 41 | 83 | 10.8 | 36 | 10.8 | 10.8 | 36 | 36 | ||
| 净杆 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 36 | 72 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 18 | 36 | |||||||||||
| 13 | 韦刚毅 | 广州大兴宝鸿 | 杆数 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 40 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 41 | 81 | 8.0 | 37 | 7.8 | 7.8 | 35 | 35 | ||
| 净杆 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 36 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 37 | 73 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 18 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 35 | |||||||||||
| 14 | 边建松 | 无锡德星汽车维修服务有限公司 | 杆数 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 40 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 42 | 82 | 6.7 | 36 | 6.7 | 6.7 | 34 | 34 | ||
| 净杆 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 36 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 39 | 75 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 18 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | 34 | |||||||||||
| 15 | 谢凯 | 宁波利星 | 杆数 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 39 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 76 | 1.6 | 38 | 1.4 | 1.4 | 33 | 33 | ||
| 净杆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 张善祥 | 太原利星汽车有限公司 | 杆数 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 38 | 78 | 3.0 | 39 | 2.7 | 2.7 | 33 | 33 | ||
| 净杆 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 75 | |||||||||||
| 得分 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 33 | |||||||||||
| 17 | 陈伟 | 湖南鹏龙瑞丰奔驰 | 杆数 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 40 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 39 | 79 | 4.1 | 37 | 4.0 | 4.0 | 33 | 33 | ||
| 净杆 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 38 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 37 | 75 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 33 | |||||||||||
| 18 | 黄涛 | 深圳大兴宝德 | 杆数 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 43 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 39 | 82 | 6.6 | 38 | 6.2 | 6.2 | 33 | 33 | ||
| 净杆 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 40 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 36 | 76 | |||||||||||
| 得分 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 33 | |||||||||||
| 19 | 郑锡杰 | 沈阳业乔瑞星汽车销售服务有限公司 | 杆数 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 5 | 8 | 44 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 43 | 87 | 10.9 | 37 | 10.7 | 10.7 | 33 | 33 | ||
| 净杆 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 38 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 38 | 76 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 17 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 33 | |||||||||||
| 20 | 柯阳 | 武汉腾星汽车销售有限公司 | 杆数 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 42 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 38 | 80 | 4.5 | 38 | 4.1 | 4.1 | 32 | 32 | ||
| 净杆 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 40 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 36 | 76 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 18 | 32 | |||||||||||
| 21 | 许明辉 | 苏州利星汽车服务有限公司 | 杆数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 42 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 42 | 84 | 8.1 | 36 | 8.1 | 8.1 | 32 | 32 | ||
| 净杆 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 38 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 76 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 32 | |||||||||||
| 22 | 李萍 | 株洲溢华奔驰 | 杆数 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 45 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 87 | 11.7 | 37 | 11.4 | 11.4 | 32 | 32 | ||
| 净杆 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 37 | 76 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 32 | |||||||||||
| 23 | 赵惠宇 | 无锡德星汽车维修服务有限公司 | 杆数 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 40 | 80 | 1.7 | 38 | 1.5 | 1.5 | 31 | 31 | ||
| 净杆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 毕强 | 辽宁业乔宏星汽车销售服务有限公司 | 杆数 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 45 | 88 | 10.9 | 36 | 10.9 | 10.9 | 31 | 31 | ||
| 净杆 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 37 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 40 | 77 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 14 | 31 | |||||||||||
| 25 | 徐中杰 | 辽宁业乔宏星汽车销售服务有限公司 | 杆数 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 40 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 42 | 82 | 3.5 | 37 | 3.4 | 3.4 | 30 | 30 | ||
| 净杆 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 79 | |||||||||||
| 得分 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 14 | 30 | |||||||||||
| 26 | 骆锟 | 武汉恒信智星汽车销售服务有限公司 | 杆数 | 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 44 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 42 | 86 | 6.2 | 37 | 6.0 | 6.0 | 29 | 29 | ||
| 净杆 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 80 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 29 | |||||||||||
| 27 | 周罗琴 | 湖南龙星行奔驰 | 杆数 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 43 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 44 | 87 | 5.7 | 37 | 5.5 | 5.5 | 27 | 27 | ||
| 净杆 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 40 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 41 | 81 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 13 | 27 | |||||||||||
| 28 | 王永健 | 连云港之星汽车销售有限公司 | 杆数 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 47 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 41 | 88 | 7.3 | 35 | 7.3 | 7.3 | 27 | 27 | ||
| 净杆 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 43 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 81 | |||||||||||
| 得分 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 27 | |||||||||||
| 29 | 肖尧基 | 成都中升仁孚汽车销售服务有限公司 | 杆数 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 8 | 48 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 45 | 93 | 10.9 | 38 | 10.5 | 10.5 | 27 | 27 | ||
| 净杆 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 8 | 42 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 82 | |||||||||||
| 得分 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 27 | |||||||||||
| 30 | 邢立志 | 湖南鹏龙瑞丰奔驰 | 杆数 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 46 | 86 | 3.9 | 36 | 3.9 | 3.9 | 26 | 26 | ||
| 净杆 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 44 | 82 | |||||||||||
| 得分 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 26 | |||||||||||
| 31 | 周建雄 | 四川华星锦业汽车销售服务有限公司 | 杆数 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 41 | 83 | 0.2 | 40 | -0.2 | -0.2 | 25 | 25 | ||
| 净杆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 徐臣 | 成都中升仁孚南星汽车服务有限公司 | 杆数 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 43 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 42 | 85 | 2.5 | 38 | 2.3 | 2.3 | 25 | 25 | ||
| 净杆 | 4 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 42 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 41 | 83 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 25 | |||||||||||
| 33 | 周学平 | 利星行(沈阳)汽车有限公司 | 杆数 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | 3 | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | 5 | 6 | 50 | 94 | 10.0 | 36 | 10.0 | 10.0 | 25 | 25 | ||
| 净杆 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 39 | 2 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 45 | 84 | |||||||||||
| 得分 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 25 | |||||||||||
| 34 | 朱磊 | 连云港之星汽车销售有限公司 | 杆数 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 47 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 5 | 49 | 96 | 10.0 | 35 | 10.0 | 10.0 | 25 | 25 | ||
| 净杆 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 42 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 44 | 86 | |||||||||||
| 得分 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 25 | |||||||||||
| 35 | 蒋国斌 | 浏阳永通之星 | 杆数 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 48 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 8 | 52 | 100 | 4.9 | 36 | 4.9 | 4.9 | 23 | 23 | ||
| 净杆 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 45 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 50 | 95 | |||||||||||
| 得分 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 23 | |||||||||||
| 36 | 张骏 | 成都中升怡星仁孚汽车服务有限公司 | 杆数 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 41 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 44 | 85 | 0.6 | 39 | 0.3 | 0.3 | 22 | 22 | ||
| 净杆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 周江 | 四川瑞星行汽车服务有限公司 | 杆数 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 50 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 52 | 102 | 11.8 | 37 | 11.5 | 11.5 | 21 | 21 | ||
| 净杆 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 44 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 46 | 90 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 21 | |||||||||||
| 38 | 王培贤 | 广州鸿粤星辉 | 杆数 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 8 | 48 | 4 | 5 | 8 | 10 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 53 | 101 | 9.8 | 38 | 9.4 | 9.4 | 20 | 20 | ||
| 净杆 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 8 | 43 | 4 | 4 | 7 | 9 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 49 | 92 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 20 | |||||||||||
| WD | 杨龙 | 成都中升仁孚汽车销售服务有限公司 | 杆数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净杆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
竞赛组 · 净杆B组排名 · 第一轮
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 球员姓名 | 经销商 | HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | 区域 决赛 差点 |
区域 决赛 得分 |
R1 差点 |
R2 差点 |
得分 | |||
| PAR | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 72 | R1 | R2 | 总分 | ||||||||||
| INDEX | 11 | 3 | 17 | 13 | 1 | 5 | 9 | 7 | 15 | 10 | 6 | 2 | 8 | 12 | 4 | 18 | 14 | 16 | / | |||||||||||||
| 1 | 王奕 | 利星行平治(北京)汽车有限公司 | 杆数 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 41 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 78 | 13.3 | 38 | 12.7 | 7.8 | 43 | 43 | ||
| 净杆 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 34 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 31 | 65 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 20 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 23 | 43 | |||||||||||
