返回
竞赛组成绩公告(实时) · 第一轮
序号 球员姓名 经销商 完成
洞数
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O
U
T
10 11 12 13 14 15 16 17 18 I
N
TOTAL
PAR 4 5 3 4 4 3 4 4 5 3 4 5 4 4 5 3 4 4
INDEX 11 3 17 13 1 5 9 7 15 10 6 2 8 12 4 18 14 16
1 钟鹏驰 武汉星隆汽车销售服务有限公司 18 杆数4534444453737434534538 75
2 陈杨 铜陵利星汽车销售服务有限公司 18 杆数5544535454054543434436 76
3 张家诚 四川华星锦业汽车销售服务有限公司 18 杆数5544543464035554424436 76
4 谢凯 宁波利星 18 杆数4533445653935544534437 76
5 荣学之 上海东驰汽车有限公司 18 杆数4533533473744554634540 77
6 刘炳阳 湖南华之杰奔驰 18 杆数3745424353735545545440 77
7 王奕 利星行平治(北京)汽车有限公司 18 杆数5744425464125644534437 78
8 张善祥 太原利星汽车有限公司 18 杆数5634544454025654534438 78
9 黄掌辉 广州大兴宝鸿 18 杆数4524538443946444534539 78
10 谢霏 东莞溢华汽车销售服务有限公司 18 杆数5534534553935544535539 78
11 邓威 深圳大兴宝誉 18 杆数5443445443744546524741 78
12 周闻远 湖南鹏龙瑞丰奔驰 18 杆数3634735654226455434437 79
13 陈伟 湖南鹏龙瑞丰奔驰 18 杆数4554634544026645643339 79
14 刘宝利 辽宁业乔宏星汽车销售服务有限公司 18 杆数4632535463845645435541 79
15 柯阳 武汉腾星汽车销售有限公司 18 杆数4744535554235653524538 80
16 赵惠宇 无锡德星汽车维修服务有限公司 18 杆数5535445454035555635340 80
17 张玲 利星行(北京)汽车有限公司 18 杆数4544535453934952535541 80
18 田野 江西华宏奔驰 18 杆数4534445453845665534442 80
19 韦刚毅 广州大兴宝鸿 18 杆数4644534464024754645441 81
20 黄涛 深圳大兴宝德 18 杆数5535556454337443437439 82
21 边建松 无锡德星汽车维修服务有限公司 18 杆数4635535454064646534442 82
22 徐中杰 辽宁业乔宏星汽车销售服务有限公司 18 杆数5634544454035547545442 82
23 南泫逸 利星行(北京)汽车有限公司 18 杆数6635544474446543534539 83
24 周建雄 四川华星锦业汽车销售服务有限公司 18 杆数5544554554236744535441 83
25 赵加凯 昆山利星汽车服务有限公司 18 杆数5544545554235564446441 83
26 邱文意 广东中升仁孚怡邦 18 杆数5635544454155644535542 83
27 粟少君 东莞鹏龙永奥 18 杆数4536444554035575536443 83
28 王元松 辽宁业乔宏星汽车销售服务有限公司 18 杆数45435444104345654434641 84
29 王佳楠 盐城之星汽车有限公司 18 杆数4735545464335554545541 84
30 许明辉 苏州利星汽车服务有限公司 18 杆数4545544564255545544542 84
31 成亚男 连云港之星汽车销售有限公司 18 杆数5465634454235753534742 84
32 周强 潍坊利之星汽车服务有限公司 18 杆数4433544563836656646446 84
33 刘欢歌 武汉恒信驰星汽车销售服务有限公司 18 杆数5535655554435554545541 85
34 徐臣 成都中升仁孚南星汽车服务有限公司 18 杆数4736446544334655734542 85
35 张骏 成都中升怡星仁孚汽车服务有限公司 18 杆数4634534574146763535544 85
36 吴文学 成都中升星辉汽车销售服务有限公司 18 杆数4744734444147554544644 85
37 罗映聪 青岛之星汽车服务有限公司 18 杆数4754434454046654735545 85
38 于双侨 沈阳业乔瑞星汽车销售服务有限公司 18 杆数4646565554645545525540 86
39 骆锟 武汉恒信智星汽车销售服务有限公司 18 杆数4645845444445545635542 86
40 荆君 海宁利星汽车有限公司 18 杆数4636634464245655545544 86
41 鲁元吉 武汉星隆汽车销售服务有限公司 18 杆数5634535564236555635644 86
42 邢立志 湖南鹏龙瑞丰奔驰 18 杆数5534544554056755535546 86
43 陈光荣 常州之星汽车有限公司 18 杆数4624536453947654546647 86
44 范圣普 浙江星杭汽车有限公司 18 杆数5665535684934544635438 87
45 李萍 株洲溢华奔驰 18 杆数5545546654536455545542 87
46 刘伟萍 福州东星 18 杆数5745544564543554745542 87
47 郑锡杰 沈阳业乔瑞星汽车销售服务有限公司 18 杆数5532664584455544645543 87
48 刘汉中 利星行(北京)汽车有限公司 18 杆数4546546374445555645443 87
49 周罗琴 湖南龙星行奔驰 18 杆数4645545464345665535544 87
50 吴建良 苏州元星汽车服务有限公司 18 杆数4543545554044954835547 87
51 王永健 连云港之星汽车销售有限公司 18 杆数6546755454745644544541 88
52 高锋 宁波之星 18 杆数5635454764536555734543 88
53 杜奎 武汉星威汽车销售服务有限公司 18 杆数4665635554536483535643 88
54 毕强 辽宁业乔宏星汽车销售服务有限公司 18 杆数5645644454345856724445 88
55 王静 武汉中升聚星汽车销售服务有限公司 18 杆数5854545474754534745542 89
56 张元武 合肥元星汽车服务有限公司 18 杆数5545565454437844636445 89
57 李红 深圳大兴宝誉 18 杆数6645545454434666635645 89
58 金奇泉 泰州之星汽车销售服务有限公司 18 杆数4645445564375664634546 89
59 刘小英 成都中升智星汽车销售服务有限公司 18 杆数5746645364637664545444 90
60 陶爱民 盐城之星汽车有限公司 18 杆数6634655564645655537444 90
61 王凯 浙江慈吉之星汽车有限公司 18 杆数6655555564845554634743 91
62 赵建飞 南通之星汽车维修服务有限公司 18 杆数5845565554835555654543 91
63 刘曦 利星行(沈阳)汽车有限公司 18 杆数4645655554545754736546 91
64 张楚伟 深圳大兴宝誉 18 杆数5654446564555558625546 91
65 官军 利星行(北京)汽车有限公司 18 杆数5534755564536665645546 91
66 刘振江 太原利星汽车有限公司 18 杆数5535645654465564645647 91
67 荆念君 宁波之星 18 杆数5644545564445555845647 91
68 陶花莲 湖南鹏龙瑞丰奔驰 18 杆数5634745464436555745747 91
69 秦贤 无锡德星汽车维修服务有限公司 18 杆数5755545564746754734545 92
70 沈雪平 吴江之星汽车销售服务有限公司 18 杆数5835754554756654625645 92
71 张岩 广州大兴宝鸿奔驰 18 杆数4645664574736664745445 92
72 张万林 深圳大兴宝德 18 杆数5845455474745557544645 92
73 田奇涵 舟山利星 18 杆数5846544554636666635546 92
74 岳保 山西鹏龙之星汽车销售服务有限公司 18 杆数4737645354456576635548 92
75 闫建国 山西鹏龙之星汽车销售服务有限公司 18 杆数5655544554446455766548 92
76 徐永文 辽宁业乔宏星汽车销售服务有限公司 18 杆数6634856474945754536544 93
77 刘瑞祺 沈阳业乔瑞星汽车销售服务有限公司 18 杆数5844665474945555736444 93
78 吴小艳 武汉腾星汽车销售有限公司 18 杆数5864437564836655745445 93
79 肖尧基 成都中升仁孚汽车销售服务有限公司 18 杆数4744755484845655645545 93
80 刘凯林 武汉鹏龙华通汽车贸易有限公司 18 杆数4846634564647555635747 93
81 王智超 沈阳业乔瑞星汽车销售服务有限公司 18 杆数4633456464145576547952 93
82 吴国春 辽宁之星汽车销售有限公司 18 杆数5745547564836555674546 94
83 周学平 利星行(沈阳)汽车有限公司 18 杆数5546555454437685735650 94
84 柳文秀 武汉中升聚星汽车销售服务有限公司 18 杆数6536656464775565446648 95
85 范兴东 利星行(太原)汽车销售服务有限公司 18 杆数4634645674555676736550 95
86 王建智 厦门利星行 18 杆数46108545455134654694445 96
87 朱磊 连云港之星汽车销售有限公司 18 杆数8535554574766644747549 96
88 陈恒祥 福州东星 18 杆数4526565464386754757453 96
89 夏冬桔 武汉市汉口北恒信之星汽车销售服务有限公司 18 杆数4745646674956657547449 98
90 王秋山 太原之星汽车销售服务有限公司 18 杆数5743665554649655845652 98
91 胡桐财 北京之星汽车服务有限公司 18 杆数6745666575237755645547 99
92 吴小平 厦门利星行 18 杆数5765646665156866634448 99
93 王莉 成都温江华星锦业汽车销售服务有限公司 18 杆数6786456665457545636546 100
94 金东哲 利星行(沈阳)汽车有限公司 18 杆数6857655665445654736646 100
95 肖仁文 四川华星锦业汽车销售服务有限公司 18 杆数7645565575035866745650 100
96 刘晗 辽宁业乔宏星汽车销售服务有限公司 18 杆数3766645585045746656750 100
97 唐志文 辽宁之星汽车销售有限公司 18 杆数7745655554957655656651 100
98 李古悦 武汉星隆汽车销售服务有限公司 18 杆数5744544784839665845652 100
99 蒋国斌 浏阳永通之星 18 杆数8554548454855477448852 100
100 王培贤 广州鸿粤星辉 18 杆数46565365848458105636653 101
101 李学军 深圳市南方腾星汽车销售服务有限公司 18 杆数6745545654777738637654 101
102 何立志 武汉恒信智星汽车销售服务有限公司 18 杆数56366466547365761055754 101
103 庄庆元 宁波之星 18 杆数4895846665646654645646 102
104 刘改新 湖南鹏龙瑞丰奔驰 18 杆数6755656565145765836751 102
105 周江 四川瑞星行汽车服务有限公司 18 杆数5855545765055754777552 102
106 施杰 成都天府华星锦业汽车销售服务有限公司 18 杆数5845745564967855646653 102
107 李李 南京溧星汽车服务有限公司 18 杆数5646767775545665745648 103
108 高峰 太原利星汽车有限公司 18 杆数4846666565165655747752 103
109 魏晓明 武汉恒信巨星汽车销售服务有限公司 18 杆数6835745564956856846654 103
110 余浩飏 四川华星锦业汽车销售服务有限公司 18 杆数6944657665347557845651 104
111 蒋雅娜 株洲溢华奔驰 18 杆数6849555675535856755650 105
112 曾清 张家界龙星行 18 杆数8855647675646764845650 106
113 叶勇 成都中升仁孚汽车销售服务有限公司 18 杆数7665746775566685547552 107
114 张竹林 深圳大兴宝德 18 杆数6747967786147764636649 110
115 王恒 上海星瀚汽车维修服务有限公司 18 杆数589510677764481056845555 119
116 姚建华 桐乡利之星汽车销售服务有限公司 18 杆数71056855896345796766656 119
117 陈江军 杭州奕星汽车服务有限公司 17 杆数56454554644 5674544439 83
118 张玲 武汉恒信巨星汽车销售服务有限公司 17 杆数 755536694667756756756 102
WD 杨龙 成都中升仁孚汽车销售服务有限公司 0 杆数                     0
Albatross Eagle Birdie Par Bogey Double-Bogey 3+ Bogey
本轮已结束