

|
竞赛组 · 净杆A组排名 · 决赛轮
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 球员姓名 | 经销商 | HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | R1 差点 |
R2 差点 |
得分 | |||||
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 72 | R1 | R2 | 总分 | ||||||||||
| INDEX | 17 | 13 | 1 | 15 | 3 | 9 | 5 | 11 | 7 | 12 | 10 | 2 | 8 | 6 | 4 | 16 | 14 | 18 | / | |||||||||||||
| 1 | 韦刚毅 | 广州大兴宝鸿 | 杆数 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 | 74 | 7.8 | 7.8 | 35 | 42 | 77 | |||
| 净杆 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 32 | 66 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | 42 | |||||||||||
| 2 | 荣学之 | 上海东驰汽车有限公司 | 杆数 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 37 | 77 | 7.8 | 6.3 | 39 | 37 | 76 | |||
| 净杆 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 34 | 71 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 20 | 37 | |||||||||||
| 3 | 谢霏 | 东莞溢华汽车销售服务有限公司 | 杆数 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 38 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 42 | 80 | 9.8 | 7.8 | 40 | 36 | 76 | |||
| 净杆 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 38 | 72 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 20 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 36 | |||||||||||
| 4 | 李萍 | 株洲溢华奔驰 | 杆数 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 38 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 38 | 76 | 11.4 | 11.4 | 32 | 43 | 75 | |||
| 净杆 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 32 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 33 | 65 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 22 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 | 43 | |||||||||||
| 5 | 钟鹏驰 | 武汉星隆汽车销售服务有限公司 | 杆数 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 38 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 42 | 80 | 7.9 | 5.4 | 41 | 33 | 74 | |||
| 净杆 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 40 | 75 | |||||||||||
| 得分 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 33 | |||||||||||
| 6 | 许明辉 | 苏州利星汽车服务有限公司 | 杆数 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 41 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 | 76 | 8.1 | 8.1 | 32 | 41 | 73 | |||
| 净杆 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 31 | 68 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | 41 | |||||||||||
| 7 | 张玲 | 利星行(北京)汽车有限公司 | 杆数 | 8 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 46 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 37 | 83 | 9.7 | 8.2 | 39 | 34 | 73 | |||
| 净杆 | 8 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 42 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 33 | 75 | |||||||||||
| 得分 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 21 | 34 | |||||||||||
| 8 | 周闻远 | 湖南鹏龙瑞丰奔驰 | 杆数 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 43 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 39 | 82 | 9.8 | 8.3 | 39 | 34 | 73 | |||
| 净杆 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 39 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 35 | 74 | |||||||||||
| 得分 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 34 | |||||||||||
| 9 | 刘宝利 | 辽宁业乔宏星汽车销售服务有限公司 | 杆数 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 41 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 42 | 83 | 10.9 | 8.1 | 40 | 33 | 73 | |||
| 净杆 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 37 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 38 | 75 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 16 | 33 | |||||||||||
| 10 | 黄掌辉 | 广州大兴宝鸿 | 杆数 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 40 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 39 | 79 | 5.9 | 4.9 | 38 | 34 | 72 | |||
| 净杆 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 37 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 37 | 74 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | 34 | |||||||||||
| 11 | 刘炳阳 | 湖南华之杰奔驰 | 杆数 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 39 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 42 | 81 | 6.6 | 5.6 | 38 | 34 | 72 | |||
| 净杆 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 36 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 39 | 75 | |||||||||||
| 得分 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 19 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 34 | |||||||||||
| 12 | 邓威 | 深圳大兴宝誉 | 杆数 | 6 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 40 | 84 | 8.6 | 6.6 | 40 | 32 | 72 | |||
| 净杆 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 40 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 37 | 77 | |||||||||||
| 得分 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 17 | 32 | |||||||||||
| 13 | 赵加凯 | 昆山利星汽车服务有限公司 | 杆数 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 42 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 42 | 84 | 10.8 | 10.8 | 36 | 35 | 71 | |||
| 净杆 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 36 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 37 | 73 | |||||||||||
| 得分 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 17 | 35 | |||||||||||
| 14 | 郑锡杰 | 沈阳业乔瑞星汽车销售服务有限公司 | 杆数 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 44 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 38 | 82 | 10.7 | 10.7 | 33 | 37 | 70 | |||
| 净杆 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 38 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 33 | 71 | |||||||||||
| 得分 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 | 37 | |||||||||||
| 15 | 柯阳 | 武汉腾星汽车销售有限公司 | 杆数 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 36 | 75 | 4.1 | 4.1 | 32 | 37 | 69 | |||
| 净杆 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 37 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 34 | 71 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 20 | 37 | |||||||||||
| 16 | 陈杨 | 铜陵利星汽车销售服务有限公司 | 杆数 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 48 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 | 5 | 43 | 91 | 10.8 | 5.9 | 43 | 26 | 69 | |||
| 净杆 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 45 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 8 | 4 | 5 | 40 | 85 | |||||||||||
| 得分 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 16 | 26 | |||||||||||
| 17 | 张善祥 | 太原利星汽车有限公司 | 杆数 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 40 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 76 | 2.7 | 2.7 | 33 | 35 | 68 | |||
| 净杆 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 38 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 73 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 35 | |||||||||||
| 18 | 赵惠宇 | 无锡德星汽车维修服务有限公司 | 杆数 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 35 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 40 | 75 | 1.5 | 1.5 | 31 | 35 | 66 | |||
| 净杆 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 34 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 39 | 73 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 35 | |||||||||||
| 19 | 边建松 | 无锡德星汽车维修服务有限公司 | 杆数 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 40 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 43 | 83 | 6.7 | 6.7 | 34 | 32 | 66 | |||
| 净杆 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 36 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 40 | 76 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 32 | |||||||||||
| 20 | 张家诚 | 四川华星锦业汽车销售服务有限公司 | 杆数 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 45 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 38 | 83 | 3.7 | 3.7 | 36 | 30 | 66 | |||
| 净杆 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 43 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 79 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | 30 | |||||||||||
| 21 | 徐中杰 | 辽宁业乔宏星汽车销售服务有限公司 | 杆数 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 40 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 76 | 3.4 | 3.4 | 30 | 35 | 65 | |||
| 净杆 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 38 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 73 | |||||||||||
| 得分 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 19 | 35 | |||||||||||
| 22 | 肖尧基 | 成都中升仁孚汽车销售服务有限公司 | 杆数 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 41 | 82 | 10.5 | 10.5 | 27 | 37 | 64 | |||
| 净杆 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 35 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 36 | 71 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 37 | |||||||||||
| 23 | 黄涛 | 深圳大兴宝德 | 杆数 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 44 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 39 | 83 | 6.2 | 6.2 | 33 | 31 | 64 | |||
| 净杆 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 41 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 36 | 77 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 18 | 31 | |||||||||||
| 24 | 骆锟 | 武汉恒信智星汽车销售服务有限公司 | 杆数 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 39 | 80 | 6.0 | 6.0 | 29 | 34 | 63 | |||
| 净杆 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 38 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 74 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 18 | 34 | |||||||||||
| 25 | 谢凯 | 宁波利星 | 杆数 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 42 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 79 | 1.4 | 1.4 | 33 | 30 | 63 | |||
| 净杆 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 41 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 78 | |||||||||||
| 得分 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 17 | 30 | |||||||||||
| 26 | 陈伟 | 湖南鹏龙瑞丰奔驰 | 杆数 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 41 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 43 | 84 | 4.0 | 4.0 | 33 | 30 | 63 | |||
| 净杆 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 39 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 4 | 41 | 80 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 15 | 30 | |||||||||||
| 27 | 毕强 | 辽宁业乔宏星汽车销售服务有限公司 | 杆数 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 44 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 45 | 89 | 10.9 | 10.9 | 31 | 30 | 61 | |||
| 净杆 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 38 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 40 | 78 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | 30 | |||||||||||
| 28 | 朱磊 | 连云港之星汽车销售有限公司 | 杆数 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 43 | 83 | 10.0 | 10.0 | 25 | 35 | 60 | |||
| 净杆 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 35 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 38 | 73 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | 35 | |||||||||||
| 29 | 蒋国斌 | 浏阳永通之星 | 杆数 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 38 | 78 | 4.9 | 4.9 | 23 | 35 | 58 | |||
| 净杆 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 37 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 36 | 73 | |||||||||||
| 得分 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 18 | 35 | |||||||||||
| 30 | 王永健 | 连云港之星汽车销售有限公司 | 杆数 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 45 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 42 | 87 | 7.3 | 7.3 | 27 | 31 | 58 | |||
| 净杆 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 41 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 | 39 | 80 | |||||||||||
| 得分 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 31 | |||||||||||
| 31 | 周学平 | 利星行(沈阳)汽车有限公司 | 杆数 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 46 | 87 | 10.0 | 10.0 | 25 | 31 | 56 | |||
| 净杆 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 77 | |||||||||||
| 得分 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 18 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 | 31 | |||||||||||
| 32 | 王培贤 | 广州鸿粤星辉 | 杆数 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 41 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 41 | 82 | 9.4 | 9.4 | 20 | 35 | 55 | |||
| 净杆 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 37 | 73 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 17 | 35 | |||||||||||
| 33 | 周罗琴 | 湖南龙星行奔驰 | 杆数 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 44 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 43 | 87 | 5.5 | 5.5 | 27 | 27 | 54 | |||
| 净杆 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 41 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 40 | 81 | |||||||||||
| 得分 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | 27 | |||||||||||
| 34 | 徐臣 | 成都中升仁孚南星汽车服务有限公司 | 杆数 | 6 | 5 | 10 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 51 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 37 | 88 | 2.3 | 2.3 | 25 | 26 | 51 | |||
| 净杆 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 50 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 36 | 86 | |||||||||||
| 得分 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 19 | 26 | |||||||||||
| 35 | 邢立志 | 湖南鹏龙瑞丰奔驰 | 杆数 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 42 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 7 | 47 | 89 | 3.9 | 3.9 | 26 | 25 | 51 | |||
| 净杆 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 40 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 9 | 4 | 7 | 45 | 85 | |||||||||||
| 得分 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 25 | |||||||||||
| 36 | 周江 | 四川瑞星行汽车服务有限公司 | 杆数 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 45 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 49 | 94 | 11.5 | 11.5 | 21 | 26 | 47 | |||
| 净杆 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 39 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 43 | 82 | |||||||||||
| 得分 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 26 | |||||||||||
| 37 | 周建雄 | 四川华星锦业汽车销售服务有限公司 | 杆数 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 48 | 89 | -0.2 | -0.2 | 25 | 21 | 46 | |||
| 净杆 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 41 | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 48 | 89 | |||||||||||
| 得分 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 21 | |||||||||||
| 38 | 张骏 | 成都中升怡星仁孚汽车服务有限公司 | 杆数 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 41 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 44 | 85 | 0.3 | 0.3 | 22 | 23 | 45 | |||
| 净杆 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 41 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 44 | 85 | |||||||||||
| 得分 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 23 | |||||||||||
|
竞赛组 · 净杆B组排名 · 决赛轮
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名次 | 球员姓名 | 经销商 | HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL | R1 差点 |
R2 差点 |
得分 | |||||
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 72 | R1 | R2 | 总分 | ||||||||||
| INDEX | 17 | 13 | 1 | 15 | 3 | 9 | 5 | 11 | 7 | 12 | 10 | 2 | 8 | 6 | 4 | 16 | 14 | 18 | / | |||||||||||||
| 1 | 邱文意 | 广东中升仁孚怡邦 | 杆数 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 73 | 14.7 | 11.9 | 40 | 47 | 87 | |||
