返回
竞赛组成绩公告(实时) · 决赛轮
序号 球员姓名 经销商 完成
洞数
HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O
U
T
10 11 12 13 14 15 16 17 18 I
N
TOTAL
PAR 5 4 4 3 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 3 5 4 5
INDEX 17 13 1 15 3 9 5 11 7 12 10 2 8 6 4 16 14 18
1 邱文意 广东中升仁孚怡邦 18 杆数5442545363843444344535 73
2 韦刚毅 广州大兴宝鸿 18 杆数5463345443833544454436 74
3 柯阳 武汉腾星汽车销售有限公司 18 杆数5354544453933355353636 75
4 赵惠宇 无锡德星汽车维修服务有限公司 18 杆数5353444253543455354740 75
5 许明辉 苏州利星汽车服务有限公司 18 杆数5546435454143454353435 76
6 徐中杰 辽宁业乔宏星汽车销售服务有限公司 18 杆数6474444254043444544436 76
7 张善祥 太原利星汽车有限公司 18 杆数5453444474043355354436 76
8 李萍 株洲溢华奔驰 18 杆数5344544363842456354538 76
9 荣学之 上海东驰汽车有限公司 18 杆数5454545354044455353437 77
10 张岩 广州大兴宝鸿奔驰 18 杆数4444454443743457355440 77
11 蒋国斌 浏阳永通之星 18 杆数6455444354053444355538 78
12 周强 潍坊利之星汽车服务有限公司 18 杆数6453534343753564364541 78
13 谢凯 宁波利星 18 杆数6443546374242644454437 79
14 黄掌辉 广州大兴宝鸿 18 杆数5454545354043654354539 79
15 刘瑞祺 沈阳业乔瑞星汽车销售服务有限公司 18 杆数5544455354053454373539 79
16 成亚男 连云港之星汽车销售有限公司 18 杆数5563453443943545555440 79
17 南泫逸 利星行(北京)汽车有限公司 18 杆数4454445243643574475443 79
18 骆锟 武汉恒信智星汽车销售服务有限公司 18 杆数5553544464153555453439 80
19 王元松 辽宁业乔宏星汽车销售服务有限公司 18 杆数4463544353854545464542 80
20 钟鹏驰 武汉星隆汽车销售服务有限公司 18 杆数6353444363843554456642 80
21 谢霏 东莞溢华汽车销售服务有限公司 18 杆数5454435353843564365642 80
22 刘炳阳 湖南华之杰奔驰 18 杆数4643434653952664455542 81
23 粟少君 东莞鹏龙永奥 18 杆数5454455343953456474442 81
24 郑锡杰 沈阳业乔瑞星汽车销售服务有限公司 18 杆数7665534354443444564438 82
25 张元武 合肥元星汽车服务有限公司 18 杆数6444645554343555453539 82
26 周闻远 湖南鹏龙瑞丰奔驰 18 杆数6454546364344454454539 82
27 陈恒祥 福州东星 18 杆数7563335464253555354540 82
28 王培贤 广州鸿粤星辉 18 杆数5455543464143555455541 82
29 肖尧基 成都中升仁孚汽车销售服务有限公司 18 杆数5454445464153454365641 82
30 张玲 利星行(北京)汽车有限公司 18 杆数8364655454643444464437 83
31 张家诚 四川华星锦业汽车销售服务有限公司 18 杆数5576544454552554444538 83
32 黄涛 深圳大兴宝德 18 杆数5564535474442555464439 83
33 刘宝利 辽宁业乔宏星汽车销售服务有限公司 18 杆数5463535464154545364642 83
34 朱磊 连云港之星汽车销售有限公司 18 杆数5374534364054455454743 83
35 秦贤 无锡德星汽车维修服务有限公司 18 杆数6535545344053545555643 83
36 边建松 无锡德星汽车维修服务有限公司 18 杆数5444445374043465456643 83
37 邓威 深圳大兴宝誉 18 杆数6484444554454446354540 84
38 荆君 海宁利星汽车有限公司 18 杆数6464644454353566254541 84
39 赵加凯 昆山利星汽车服务有限公司 18 杆数6453644464253565354642 84
40 陈光荣 常州之星汽车有限公司 18 杆数6554544364244545474542 84
41 陈伟 湖南鹏龙瑞丰奔驰 18 杆数5453545464136647454443 84
42 刘伟萍 福州东星 18 杆数6463544564343458364542 85
43 赵建飞 南通之星汽车维修服务有限公司 18 杆数6553544554254665453543 85
44 张骏 成都中升怡星仁孚汽车服务有限公司 18 杆数6463644354144666364544 85
45 张楚伟 深圳大兴宝誉 18 杆数7563546464644544465440 86
46 王奕 利星行平治(北京)汽车有限公司 18 杆数5576444454444545456542 86
47 杜奎 武汉星威汽车销售服务有限公司 18 杆数6456644354364565264543 86
48 田野 江西华宏奔驰 18 杆数7444545364254554465644 86
49 范圣普 浙江星杭汽车有限公司 18 杆数6473446354252467356644 86
50 王永健 连云港之星汽车销售有限公司 18 杆数6656445364543454368542 87
51 岳保 山西鹏龙之星汽车销售服务有限公司 18 杆数5465655354443655455643 87
52 周罗琴 湖南龙星行奔驰 18 杆数5563546374443555465643 87
53 肖仁文 四川华星锦业汽车销售服务有限公司 18 杆数7664544344373454655544 87
54 周学平 利星行(沈阳)汽车有限公司 18 杆数6463444464154666545546 87
55 金奇泉 泰州之星汽车销售服务有限公司 18 杆数5455545344054568464547 87
56 徐臣 成都中升仁孚南星汽车服务有限公司 18 杆数65105646455172454253537 88
57 鲁元吉 武汉星隆汽车销售服务有限公司 18 杆数6563555464553645474543 88
58 陈江军 杭州奕星汽车服务有限公司 18 杆数5464547364483465454544 88
59 吴文学 成都中升星辉汽车销售服务有限公司 18 杆数5463655464462564465644 88
60 田奇涵 舟山利星 18 杆数7454555364442566466544 88
61 刘小英 成都中升智星汽车销售服务有限公司 18 杆数5554645364382565473545 88
62 李红 深圳大兴宝誉 18 杆数5455645364353556465645 88
63 王建智 厦门利星行 18 杆数5463555364243558465646 88
64 张万林 深圳大兴宝德 18 杆数7764645364855545345541 89
65 官军 利星行(北京)汽车有限公司 18 杆数5764645454663546554543 89
66 罗映聪 青岛之星汽车服务有限公司 18 杆数6454645484653555465543 89
67 毕强 辽宁业乔宏星汽车销售服务有限公司 18 杆数5374654464444476664445 89
68 王静 武汉中升聚星汽车销售服务有限公司 18 杆数6453554384353676374546 89
69 王莉 成都温江华星锦业汽车销售服务有限公司 18 杆数5454555284353558474546 89
70 邢立志 湖南鹏龙瑞丰奔驰 18 杆数7553435464263645394747 89
71 周建雄 四川华星锦业汽车销售服务有限公司 18 杆数4555444464173667365548 89
72 于双侨 沈阳业乔瑞星汽车销售服务有限公司 18 杆数7454554384583583355545 90
73 徐永文 辽宁业乔宏星汽车销售服务有限公司 18 杆数6554546464563555465645 90
74 荆念君 宁波之星 18 杆数6573555454553555565645 90
75 闫建国 山西鹏龙之星汽车销售服务有限公司 18 杆数7464445454383556455647 90
76 高锋 宁波之星 18 杆数6485654554864444465643 91
77 陈杨 铜陵利星汽车销售服务有限公司 18 杆数8555555374843448384543 91
78 吴小平 厦门利星行 18 杆数7464635464584555365546 91
79 叶勇 成都中升仁孚汽车销售服务有限公司 18 杆数55435444104464765365648 92
80 施杰 成都天府华星锦业汽车销售服务有限公司 18 杆数5533654364056865475652 92
81 刘汉中 利星行(北京)汽车有限公司 18 杆数5667645475043565363843 93
82 吴建良 苏州元星汽车服务有限公司 18 杆数5466765364855555456545 93
83 刘振江 太原利星汽车有限公司 18 杆数5554566664863555375645 93
84 柳文秀 武汉中升聚星汽车销售服务有限公司 18 杆数6556554464664666365547 93
85 王佳楠 盐城之星汽车有限公司 18 杆数6574545464652655565847 93
86 刘曦 利星行(沈阳)汽车有限公司 18 杆数6664664454754565476547 94
87 周江 四川瑞星行汽车服务有限公司 18 杆数6664546354563576566549 94
88 何立志 武汉恒信智星汽车销售服务有限公司 18 杆数6444565464453577566650 94
89 王秋山 太原之星汽车销售服务有限公司 18 杆数5587645454963555484646 95
90 沈雪平 吴江之星汽车销售服务有限公司 18 杆数5476757475244755384444 96
91 李古悦 武汉星隆汽车销售服务有限公司 18 杆数74103555485155655464545 96
92 李李 南京溧星汽车服务有限公司 18 杆数5465657464864556465748 96
93 唐志文 辽宁之星汽车销售有限公司 18 杆数7565745464944565576648 97
94 王智超 沈阳业乔瑞星汽车销售服务有限公司 18 杆数7464744474752577585650 97
95 范兴东 利星行(太原)汽车销售服务有限公司 18 杆数7576545585254566365646 98
96 胡桐财 北京之星汽车服务有限公司 18 杆数6565655354665674674752 98
97 王凯 浙江慈吉之星汽车有限公司 18 杆数5664655765065567365649 99
98 刘改新 湖南鹏龙瑞丰奔驰 18 杆数8564646464976665574450 99
99 陶爱民 盐城之星汽车有限公司 18 杆数53106654464965664575650 99
100 陶花莲 湖南鹏龙瑞丰奔驰 18 杆数6554654574744587685552 99
101 庄庆元 宁波之星 18 杆数7665565575274656365648 100
102 夏冬桔 武汉市汉口北恒信之星汽车销售服务有限公司 18 杆数46546555747103756466653 100
103 王恒 上海星瀚汽车维修服务有限公司 18 杆数10567664365363765376548 101
104 金东哲 利星行(沈阳)汽车有限公司 18 杆数7664655475064666476651 101
105 吴小艳 武汉腾星汽车销售有限公司 18 杆数6576544574964548665852 101
106 刘欢歌 武汉恒信驰星汽车销售服务有限公司 18 杆数54106556685577476354548 103
107 蒋雅娜 株洲溢华奔驰 18 杆数6566556475064657586653 103
108 刘凯林 武汉鹏龙华通汽车贸易有限公司 18 杆数7573646595275684485552 104
109 张玲 武汉恒信巨星汽车销售服务有限公司 18 杆数6465576585265654587652 104
110 高峰 太原利星汽车有限公司 18 杆数8564645575084786485555 105
111 李学军 深圳市南方腾星汽车销售服务有限公司 18 杆数83756566854745563104852 106
112 魏晓明 武汉恒信巨星汽车销售服务有限公司 18 杆数56767665755646654651052 107
113 张竹林 深圳大兴宝德 18 杆数7566656575364866576755 108
114 曾清 张家界龙星行 18 杆数8763656575345666695855 108
115 刘晗 辽宁业乔宏星汽车销售服务有限公司 18 杆数6786675485778856564756 113
116 余浩飏 四川华星锦业汽车销售服务有限公司 18 杆数10567584786054677696555 115
117 姚建华 桐乡利之星汽车销售服务有限公司 18 杆数10587766776384885366755 118
WD 吴国春 辽宁之星汽车销售有限公司 0 杆数                     0
Albatross Eagle Birdie Par Bogey Double-Bogey 3+ Bogey
已结束 30 秒后自动刷新