序号 | 排名 | 球员 | 完成 洞数 |
距标 准杆 |
本轮 总杆 |
总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ishizuka Shori | F | -1 | 71 | -3 |
2 | T2 | 邓韬 | F | -5 | 67 | E |
3 | T2 | Hyunjoon Yoo | F | -3 | 69 | E |
4 | T2 | 熊天翼 | F | 3 | 75 | E |
5 | 5 | 方泽乾 | F | -4 | 68 | 1 |
6 | T6 | 向鸿 | F | 1 | 73 | 4 |
7 | T6 | 林嘉濠 | F | 6 | 78 | 4 |
8 | T8 | Eng Wei Jin | F | -1 | 71 | 5 |
9 | T8 | 赵均霖 | F | E | 72 | 5 |
10 | 10 | Rintaro Nakano | F | 3 | 75 | 6 |
11 | 11 | 仝扬 | F | 2 | 74 | 7 |
12 | T12 | Brandon Han | F | 1 | 73 | 8 |
13 | T12 | 徐李润泽 | F | 2 | 74 | 8 |
14 | 14 | 周子勤 | F | 2 | 74 | 9 |
15 | 15 | 方泽坤 | F | -4 | 68 | 11 |
16 | 16 | 沈泽昊 | F | 11 | 83 | 14 |
17 | 17 | 黄梓杰 | F | 6 | 78 | 15 |
18 | T18 | 熊雄 | F | 7 | 79 | 18 |
19 | T18 | 肖杰珩 | F | 7 | 79 | 18 |
20 | T18 | Nateeshvar Anatha Ganesh | F | 7 | 79 | 18 |
21 | 21 | 张镇显 | F | 8 | 80 | 19 |
22 | T22 | 符峄浩 | F | 5 | 77 | 21 |
23 | T22 | Victor Ng Yu Kai | F | 6 | 78 | 21 |
24 | 24 | 余俊廷 Yu JUN TING | F | 5 | 77 | 24 |
25 | 25 | 廖启舜 Liu Kai shun | F | 14 | 86 | 25 |
26 | 26 | 江雨贤 | F | 13 | 85 | 28 |
27 | 27 | 邹沛夫 | F | 14 | 86 | 29 |
28 | 28 | 李思贤 | F | 8 | 80 | 32 |
29 | 29 | 林行知 | F | 10 | 82 | 33 |
30 | 30 | 苏豪哲 | F | 6 | 78 | 35 |
31 | 31 | 姚嘉毅 Yao Jia yi | F | 9 | 81 | 40 |
32 | 32 | Dylan Thomas Castillo | F | 8 | 80 | 41 |
(Tips: 点击球员名可查看个人成绩详情)
序号 | 排名 | 球员 | 完成 洞数 |
距标 准杆 |
本轮 总杆 |
总成绩 |
---|
(Tips: 点击球员名可查看个人成绩详情)
序号 | 排名 | 球员 | 完成 洞数 |
距标 准杆 |
本轮 总杆 |
总成绩 |
---|
(Tips: 点击球员名可查看个人成绩详情)
序号 | 排名 | 球员 | 完成 洞数 |
距标 准杆 |
本轮 总杆 |
总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 仁井優花NII YUKA | F | 1 | 73 | -9 |
2 | 2 | 岡田樹花 OKADA KONOHA | F | -8 | 64 | -8 |
3 | T3 | Virginie Ding | F | -1 | 71 | -1 |
4 | T3 | 吕田 | F | E | 72 | -1 |
5 | 5 | 范双双 | F | 1 | 73 | 1 |
6 | 6 | 益田世莉 MASUDA SERI | F | E | 72 | 5 |
7 | 7 | Chloe Chan | F | E | 72 | 6 |
8 | 8 | 安彤 | F | 1 | 73 | 7 |
9 | T9 | 手塚彩馨 TEZUKA AYAKA | F | E | 72 | 8 |
10 | T9 | Ju Hyun Lee | F | 1 | 73 | 8 |
11 | T9 | Leon Takagi | F | 7 | 79 | 8 |
12 | 12 | 褚佑容 | F | 6 | 78 | 9 |
13 | T13 | Consuela Guo | F | E | 72 | 14 |
14 | T13 | Inez Ng | F | 4 | 76 | 14 |
15 | 15 | 陈曼华 | F | 6 | 78 | 17 |
16 | 16 | 苏文露 | F | 5 | 77 | 19 |
17 | 17 | 関口絵万SEKIGUCHI EMA | F | 8 | 80 | 20 |
18 | T18 | 林颖诗 | F | 10 | 82 | 21 |
19 | T18 | 何陈昊 | F | 15 | 87 | 21 |
20 | 20 | Lana Ardini Batrisyia | F | 10 | 82 | 24 |
21 | 21 | Sonja Tang | F | E | 72 | 30 |
22 | T22 | 宋梓滢 | F | 9 | 81 | 33 |
23 | T22 | 李钰婷 | F | 14 | 86 | 33 |
24 | T22 | 彭雨菲 | F | 16 | 88 | 33 |
25 | 25 | 李泽媛 | F | 11 | 83 | 41 |
26 | 26 | 陈韵怡 | F | 12 | 84 | 44 |
27 | T27 | 王苾雅 | F | 22 | 94 | 52 |
28 | T27 | Jody Cassandra Castillo | F | 22 | 94 | 52 |
29 | 29 | 秦婧瑜 | F | 24 | 96 | 75 |
30 | 30 | 龚碧文 | F | 29 | 101 | 86 |
(Tips: 点击球员名可查看个人成绩详情)
序号 | 排名 | 球员 | 完成 洞数 |
距标 准杆 |
本轮 总杆 |
总成绩 |
---|
(Tips: 点击球员名可查看个人成绩详情)
序号 | 排名 | 球员 | 完成 洞数 |
距标 准杆 |
本轮 总杆 |
总成绩 |
---|
(Tips: 点击球员名可查看个人成绩详情)